BR
Brent Richey
Unclaimed racer8 TT events · 2 tracks
Time Trial Career
Events Entered
8
Wins (P1)
0
Podiums
1
Best Finish
P2
Unique Classes
3
Unique Tracks
2
TT PB Wall
Time Trial History
| Date | Event | Track | Class | Class Pos | Car # | Best Lap | Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | Time Trial NASA Southeast Region | Roebling Road Raceway 2.020 miles | TT1 | P2 / 2 | 419 | 1:36.773 | 2007 |
| Jan 10, 2026 | Time TrialTargetΔ 2:02.431 NASA Southeast Region | Roebling Road Raceway 2.020 miles | TTT | P18 / 19 | 419 | 1:36.773 | Pro challenge Ram |
| Nov 2, 2025 | Time Trial NASA Southeast Region | Carolina Motorsports Park 2.279 miles | TTU | P4 / 4 | 418 | 2:03.362 | TT Alpha |
| Nov 2, 2025 | Time TrialTargetΔ 12.922 NASA Southeast Region | Carolina Motorsports Park 2.279 miles | TTT | P27 / 33 | 418 | 2:03.362 | — |
| Nov 1, 2025 | Time TrialTargetΔ 10.832 NASA Southeast Region | Carolina Motorsports Park 2.279 miles | TTT | P31 / 34 | 418 | 2:07.025 | — |
| Nov 1, 2025 | Time Trial NASA Southeast Region | Carolina Motorsports Park 2.279 miles | TTU | P4 / 4 | 418 | 2:07.025 | TT Alpha |
| Aug 31, 2025 | Time TrialTargetΔ 0 NASA Southeast Region | Roebling Road Raceway 2.020 miles | TTT | P32 / 31 | 419 | — | — |
| Aug 31, 2025 | Time Trial NASA Southeast Region | Roebling Road Raceway 2.020 miles | TTU | P8 / 8 | 419 | — | TT Omega TT Omega |
Spot an Error? Send an email to fixit@mytrackbio.com