| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 16 | Troy Coates | Ford GT350 | 2:22.248 |
| P2 | 112 | Joseph Lombardo | Chevrolet Corvette | 2:37.227 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 182X | Alex Miller | BMW M3 | 2:19.197 |
| P2 | 311 | Mark Goddard | Lexus RCF | 2:22.629 |
| P3 | 313 | Kelly Ganjei | Porsche GT3 | 2:43.472 |
| P4 | 07 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 79X | George Stama | Nissan 350Z | 2:25.729 |
| P2 | 843X | Jason Scarbrough | Honda Civic | 2:25.735 |
| P3 | 21X | Neil Desai | Subaru BRZ | 2:27.578 |
| P4 | 26X |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 117X | Daniel Menendez | Subaru BRZ | 2:29.621 |
| P2 | 02X | DJ Martinez | Honda S2000 | 2:30.122 |
| P3 | 92X | Steve Dotson | Honda S2000 | 2:30.648 |
| P4 | 90 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 60X | Eladio Flores | Mazda Miata | 2:41.008 |
| P2 | 9X | Nishant Patel | Mazda Miata | 2:41.517 |
| P3 | 2X | Ed De Oliveira | Mazda Miata | 2:45.649 |
| P4 | 62 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 60 | Ron Tamayo | Ligier LMP315 | 2:07.222 |
| P2 | 104 | Eric Egozi | Ligier LMP320 | 2:15.744 |
| P3 | 38 | Daniel Fortin III | Toyota Supra GT4 | 2:17.203 |
| P4 | 125 |
| Shelby GT350 |
| 2:46.471 |
| BMW M3 |
| 2:28.027 |
| P5 | 233 | Jon Artman | Nissan 350Z | 2:29.354 |
| BMW 328i |
| 2:35.719 |
| P5 | 374 | Chris Dyjak | BMW 328i | 2:36.307 |
| P6 | 18x | Roy Parsons | BMW E92 | 2:44.684 |
| Trevor Tesmer |
| Mazda Miata |
| 2:46.722 |
| P5 | 832 | Matthew Swords | Mazda Miata | 2:49.858 |
| Leo Duarte |
| Porsche Cayman GT4 |
| 2:18.625 |
| P5 | 49 | Ernie Francis | Aston Martin Vantage | — |
| P6 | 24 | Fedrick Harris II | Chevrolet Caprice | — |
| DQ | 24X | Brian Rosati | Chevrolet Corvette | — |