| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 16 | Troy Coates | TT | 1:35.735 |
| P2 | 1X | Fred Evans | TT | 1:46.151 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 57 | Frank Pinon | TT | 1:37.017 |
| P2 | 269 | John Taylor | TT T4 Packaging LLC | 1:37.920 |
| P3 | 2 | Rob Lawrence | TT | 1:38.817 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 95 | neillbustle | TT | 1:40.045 |
| P2 | 507 | Wes Harper | TT | 1:40.472 |
| P3 | 733 | Michael Tomany | TT | 1:54.851 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 83X | David Farrar | TT Total D | 1:35.053 |
| P2 | 22 | Radulian Pop | TT | 1:37.501 |
| P3 | 8 | Bradley Miller | TT | 1:41.110 |
| P4 | 116 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | O2x | Dj Martinez | TT | 1:40.219 |
| P2 | 261 | Mike Whitlatch | TT | 1:40.878 |
| P3 | O25 | Jacob Cushing | TT | 1:42.091 |
| P4 | O7 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 23 | Will Benson | TT | 1:43.543 |
| P2 | 320 | Luke Tape | TT | 1:47.833 |
| P3 | 60 | Eladio Flores | TT | 1:48.724 |
| P4 | 819 | Matthew Swords |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 115 | Jack Stanford | TT Buyavette.net | 1:28.193 |
| P2 | 111 | KADE LEWIS | TT | 1:28.814 |
| P3 | 93 | Cameron Prince | TT | 1:29.437 |
| P4 | 17 |
| TT OEM |
| 1:43.855 |
| P5 | 37X | Jonathan Baker | TT Baker Motors | 1:46.574 |
| TT None |
| 1:47.546 |
| TT |
| 1:52.435 |
| P5 | 5 | Cristian Romero | TT | 1:53.756 |
| TT |
| 1:29.876 |
| P5 | 11 | Sean Irby | TT | 1:35.077 |
| P6 | 1 | Christopher Lewis | TT | 1:36.794 |
| P7 | 118 | William Bauer | TT | 1:54.728 |
| DQ | 15 | Gary Henkel | TT TT and Black | — |