| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 16 | Troy Coates | TT Alpha CARROLL SHELBY RACING | 1:41.019 |
| P2 | 269 | John Taylor | TT Alpha T4 Packaging LLC | 1:46.897 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 11 | Brady Sutton | TT Alpha | 1:42.428 |
| P2 | 507 | Wes Harper | TT Alpha | 1:42.781 |
| P3 | 92X | Mario Hernandez | TT Alpha Kingof Kings | 1:47.552 |
| P4 | O7 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 843 | Jason Scarbrough | TT Omega | 1:44.653 |
| P2 | O11 | Eric Ahlgren | TT Omega | 1:48.070 |
| P3 | 116 | Colton Oldham | TT Omega OEM | 1:49.392 |
| P4 | 37X |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 18 | Roy Parsons | TT Omega | 1:49.364 |
| P2 | e9x | Bryan Carpenter | TT Omega | 1:55.932 |
| P3 | 84 | Yegor Starovyerov | TT Omega | 1:56.071 |
| P4 | 618 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 23 | Will Benson | TT Omega | 1:50.814 |
| P2 | 9 | Nishant Patel | TT Omega Short Stop Garage | 1:50.887 |
| P3 | 832 | Matthew Swords | TT Omega | 1:56.536 |
| P4 | 38 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 525 | Ed McGuire | TT Alpha | 1:48.874 |
| P2 | 32 | Will Sadler | TT Alpha | 1:49.487 |
| P3 | 85 | Lee Brown | TT Omega | 2:01.935 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 93 | Cameron Prince | TT Alpha | 1:38.082 |
| P2 | 238 | Andrew Meek | TT Omega Asiaworks | 2:11.082 |
| P3 | 96 | Team Nine Lives | TT Alpha TT Alpha | — |
| TT Alpha CARROLL SHELBY RACING |
| 2:21.314 |
| Jonathan Baker |
| TT Omega Baker Motors |
| 1:50.005 |
| P5 | 170 | Kevin Batten | TT Omega | 1:50.570 |
| TT Omega |
| 1:57.685 |
| P5 | 66 | Steven Grayson | TT Omega | 1:58.821 |
| Brandon Strohmeyer |
| TT Omega |
| 1:56.748 |
| P5 | 87 | Nicholas Wehe | TT Omega Proauto | 1:56.839 |
| P6 | 5 | Cristian Romero | TT Omega | 1:57.625 |