| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 111 | Rafael Rodriguez | Corvette Z06 | 2:15.416 |
| P2 | 125 | Leo Duarte | Porsche 718 GT4 | 2:17.463 |
| P3 | 99 | Stephen Sousa | Porsche GT3RS | 2:21.981 |
| P4 | 777 | Zohaib Ahmed | Corvette Z06 | 2:25.835 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 113 | Gabriel Albano | Porsche GT4 | 2:22.901 |
| P2 | 507 | Carlos Espitia | BMW E92 M3 | 2:25.452 |
| P2 | 12 | Joseph Lombardo | Chevrolet Camaro | 3:06.004 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 18 | Mike Moore | Porsche Cayman GTS | 2:22.797 |
| P2 | 9 | J Carlo Guzman | BMW M2 | 2:24.451 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 100 | Corey O'mara | BMW E46 M3 Silver | 2:26.121 |
| P2 | 829 | Esteban Concepcion | Hyundai Elantra N | 2:28.127 |
| P3 | 24 | Admir Syla | Subaru WRX | 2:33.831 |
| DQ | 19 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 92 | Terrance Singh | BMW 330 | 2:41.941 |
| P2 | 180 | Jonathan Salerno | Mazda MX5 | 2:42.626 |
| P3 | 180x | Rohan Ramgopaul | Mazda MX5 | 2:51.161 |
| P4 | 5 |
| Rohan Ramgopaul |
| BMW E92 M3 |
| — |
| Sharik Thomas |
| Mazda MX5 |
| 2:51.479 |
| P5 | 5x | Stuart Ramgolam-Singh | Mazda MX5 | 2:51.759 |