| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 192 | Rob Turczany | 1:19.956 | |
| P2 | 418 | Ron Richey | 1:19.972 | |
| P3 | 1X | Fred Evans | 1:25.854 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 57 | Frank Pinon | 1:16.956 | |
| P2 | 269 | John Taylor | T4 Packaging LLC | 1:18.926 |
| P3 | 73 | Chris Bennett | 1:25.381 | |
| DQ | 531 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 55 | Christian Aranha | 1:14.866 | |
| P2 | 182 | Alex Miller | 1:14.873 | |
| P3 | 95 | neillbustle | 1:19.628 | |
| P4 | 507 | Wes Harper |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 717 | Ryan Delvaux | 1:16.835 | |
| P2 | 8 | Bradley Miller | 1:21.001 | |
| P3 | 14X | Eddie Jackson | 1:21.701 | |
| P4 | 37 | Jonathan Baker |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | O25 | Jacob Cushing | 1:20.649 | |
| P2 | 6 | Andy Hollis | Grassroots Motorsports | 1:21.044 |
| P3 | 333 | Team FlexLatch | 1:21.161 | |
| P4 | 18 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 9 | Nishant Patel | Short Stop Garage | 1:21.670 |
| P2 | 23 | Will Benson | 1:22.387 | |
| P3 | 60 | Eladio Flores | 1:22.675 | |
| P4 | O9 |
| Pos | Car # | Driver | Vehicle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 2 | Hans Bliss | Bliss Racing | 1:07.698 |
| P2 | 48 | Adrian Godwin | 1:16.849 | |
| P3 | 4 | Allen Patten | 1:19.607 | |
| P4 | 24 | Brian Rosati |
| Mustang Sampling |
| — |
| 1:19.733 |
| 1:27.034 |
| 1:22.439 |
| P5 | O7 | Scott Houston | None | 1:23.462 |
| Kelleys Restorations |
| 1:24.167 |
| P5 | 819 | Matthew Swords | 1:27.085 |
| P6 | 88 | Marcus Lo | 1:29.556 |
| P7 | 5 | Cristian Romero | 1:32.527 |
| 1:19.827 |
| P5 | 19 | Chris DeSalvo | 1:20.638 |
| P6 | 83 | Luie Zendejas | 1:20.940 |
| P7 | 26 | Mony Sar | Speed Techniques USA | 1:22.248 |
| P8 | 13 | Gerry Hansen | — | 1:24.540 |
| P9 | 238 | Andrew Meek | B ridgestone / P I C / W hoopeedoo R acing / E xedy / W T D R | 1:25.155 |