| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 57 | Logan Toke | — | BMW SPEC 46 | 10 | 1:59.315 | — | — |
| P2 | 76 | Team Mick Blue Racing | BAD DRAGON / MB RACING | BMW 330 Black/neon | 10 | 1:59.945 | — | 7.540 |
| P3 | 29 | Team Kid's College Fund Motorsports | Kid's College Fund | BMW 330i | 10 | 2:01.664 | — | 11.868 |
| P4 | 93 | Steven Ferrario | — | BMW Spec e46 Blanc Total Kontrolle Engineering/TFB |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 28 | Christopher Cannon | — | BMW 325i | 10 | 2:05.818 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 510 | Team Land Yacht Racing | — | ford Mustang Gt | 11 | 1:52.228 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 3 | Max Logemann | — | Chevrolet Corvette | 11 | 1:57.877 | — | — |
| P2 | 357 | Jason Reichert | — | BMW E92 Black Factory | 7 | 1:59.526 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 787 | Kalem Fletcher | — | Mazda Miata | 11 | 1:58.488 | — | — |
| P2 | 99 | Team Indotech Motorsports | — | Mazda Miata | 10 | 2:02.144 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 22 | Jean-Luc (Jonny) Martin | — | Honda Fit Blakc MARRS Automotive | 10 | 2:13.739 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 82 | James Landry | — | Radical SR3 | 11 | 1:48.540 | — | — |
| 10 |
| 2:01.693 |
| — |
| 0.294 |
| P5 | 98 | Steven Stepanian | — | BMW 330CI Black/Gold/White LUXELOCKER/Stepco Insurance A | 9 | 2:00.186 | — | 1 Lap |
| P6 | 132 | Zack George | — | BMW 330CI Rad! BimmerFAHRT / Rays Auto Center | 5 | 2:01.694 | — | 4 Laps |
| P7 | 45 | Peter Oneppo | Serenity EHS | BMW 330Ci | 0 | — | — | — |
| 4 Laps |
| 1 Lap |
| P3 | 64 | Team Rotary Heads | credit cards | Mazda Miata | 10 | 2:01.600 | — | 2.605 |
| P4 | 69 | Wilson Lam | — | Mazda Miata 69 | 10 | 2:03.381 | — | 33.839 |
| P5 | 930 | John Arden | — | Mazda Miata | 10 | 2:05.388 | — | 9.211 |
| P6 | 76 | Stryker Conley | — | Mazda Miata | 10 | 2:11.520 | — | 56.716 |
| P7 | 805 | Yenovk Ajamian | — | Mazda Miata | 10 | 2:11.497 | — | 5.728 |
| P8 | 45 | Moises Vazquez | — | Mazda Miata | 9 | 2:05.911 | — | 1 Lap |
| P9 | 31 | Robert Prince | Indotech Motorsports | Mazda Miata | 6 | 2:06.590 | — | 3 Laps |