| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 28 | Lucas Oishi | — | Mazda MX-5 | 9 | 1:36.214 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | Jake Fazeli | — | Sebeco NP01 EVO | 9 | 1:25.031 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 76 | Team Mick Blue Racing | — | BMW 330CI Black/Neon YellowBAD DRAGON / EMPIRE | 9 | 1:31.806 | — | — |
| P2 | 29 | Team Kid's College Fund Motorsports | Kid's College Fund | BMW 330i | 9 | 1:31.959 |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 77 | Greg Laube | Speedone Motorsports | Audi RS3 LMS | 9 | 1:24.679 | — | — |
| P2 | 510 | Team Land Yacht Racing | — | ford Mustang Gt | 9 | 1:25.587 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 66 | Team Land Yacht Racing G37 | — | Infinti G37 | 9 | 1:29.454 | — | — |
| P2 | 181 | Team Hemisphere Racing | — | BMW M3 Laguna Seca BlueTeam Hemisphere Racing | 9 | 1:35.008 |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 787 | Kalem Fletcher | — | Mazda Miata | 9 | 1:31.129 | — | — |
| P2 | 99 | Team Indotech Motorsports | — | Mazda Miata | 9 | 1:33.672 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | '03 | Andrew Lang | Circuit Assembly Corp. | Norma M20 FC | 6 | 1:19.658 | — | — |
| — |
| 1.879 |
| P3 | 47 | Team Legacy Motorworks PB | — | BMW 330ci (Phil) | 9 | 1:31.998 | — | 2.634 |
| P4 | 444 | Team Shift Faced Racing | — | BMW 330 | 9 | 1:32.265 | — | 3.647 |
| P5 | 13 | Michael Donick | EVOQ Motorsport | BMW 330Ci | 9 | 1:32.717 | — | 4.748 |
| P6 | 28 | Larry Noble | California Collision Cente | BMW 330 CI | 8 | 1:33.472 | — | 1 Lap |
| P7 | 82 | James Landry | — | BMW 330ci | 8 | 1:33.073 | — | 1 Lap |
| P8 | 885 | Mickey Miller | Beach Rock - Bullet BMW | BMW 330Ci | 8 | 1:33.578 | — | 1 Lap |
| P9 | 376 | Matthew Johnson | — | BMW 330ci | 8 | 1:34.921 | — | 1 Lap |
| P10 | 711 | Jacob Landry | — | BMW 330Ci | 8 | 1:33.470 | — | 1 Lap |
| P11 | 117 | Team TrackWeapons | — | BMW 330i | 8 | 1:36.875 | — | 1 Lap |
| P12 | 23 | Derek Pocoroba | Triden Group | BMW SE46 | 8 | 1:36.930 | — | 1 Lap |
| P13 | 132 | Zack George | — | BMW 330CI Rad! BimmerFAHRT / Rays Au | 3 | 1:33.803 | — | 6 Laps |
| P14 | 888 | Michael Hopp | — | BMW 330i Pink | 9 | — | — | Laps |
| 1.827 |
| — |
| 1.827 |
| P3 | 142 | Kyle Siebenthal | — | BMW M3 | 1 | 1:35.954 | 8 Laps |
| 2.008 |
| P3 | 69 | Wilson Lam | — | Mazda Miata 69 | 9 | 1:34.571 | — | 2.984 |
| P4 | 31 | Robert Prince | Indotech Motorsports | Mazda Miata | 9 | 1:34.940 | — | 3.438 |
| P5 | 5 | Moises Vazquez | — | Mazda Miata | 9 | 1:35.879 | — | 3.980 |
| P6 | 919 | Mike Porteous | — | Mazda Miata | 9 | 1:38.110 | — | 5.219 |
| P7 | 15 | Yenovk Ajamian | — | — | 9 | 1:37.400 | — | 5.808 |
| P8 | 60 | Team Rotary Heads | — | Mazda Miata Redteamrotary heads | 4 | 1:31.235 | — | 5 Laps |