| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 28 | Lucas Oishi | — | — | 6 | 2:04.145 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 25 | Francis Hu | Performance Composites | Elan NP01 | 7 | 1:52.160 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 444 | Team Shift Faced Racing | — | BMW 330 | 7 | 1:58.375 | — | 0.252 |
| P2 | 55 | Michael Mihld | Track Fanatic | BMW 330CI | 7 | 1:58.302 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 28 | Christopher Cannon | — | BMW 325i | 7 | 2:02.230 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 10 | Ed Fardos | — | BMW 330 | 7 | 1:49.188 | — | — |
| P2 | 18 | Rob Capetz | — | Audi LMS 3 Blk/ Orange/ YellowSpeed 1 Motorsports | 7 | 1:50.187 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 81 | Alvin McGill | — | BMW M3 | 7 | 1:55.940 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 181 | Team Hemisphere Racing | — | BMW M3 Laguna Seca BlueTeam Hemisphere Racing | 7 | 1:58.584 | — | — |
| P2 | 777 | David Lindstrom | — | Nissan 350z | 7 | 1:58.075 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 60 | Team Rotary Heads | credit cards | Mazda Miata | 7 | 1:58.381 | — | — |
| P2 | 99 | Alex Tan | — | Mazda Miata | 7 | 1:59.416 | — |
| 2.085 |
| P3 | 13 | Michael Donick | EVOQ Motorsport | BMW 330Ci | 7 | 1:58.979 | — | 4.418 |
| P4 | 711 | Jacob Landry | — | BMW 330Ci | 7 | 1:59.453 | — | 7.690 |
| P5 | 29 | Team Kid's College Fund Motorsports | Kid's College Fund | BMW 330i | 6 | 1:58.065 | — | 1 Lap |
| P6 | 76 | Team Mick Blue Racing | — | BMW 330CI Black/Neon YellowBAD DRAGON / EMPIRE D | 7 | 1:58.227 | — | — |
| P7 | 885 | Mickey Miller | Beach Rock - Bullet BMW | BMW 330Ci | 4 | 1:58.992 | — | 3 Laps |
| P8 | 226 | Team Moules-firites Motorsports | — | — | 0 | — | — | — |
| 3.481 |
| P3 | 88 | Teambittneracing | bittneracing | BMW B-46 | 7 | 1:49.437 | — | 8.094 |
| P4 | 77 | Jeff Gray | Speedone Motorsports | Audi RS3 LMS | 7 | 1:51.301 | — | 8.722 |
| P5 | 22 | Richard Meilman | OrangeSpeed Motorsports | Audi RS 3 | 7 | 1:51.031 | — | 28.622 |
| P6 | 510 | Team Land Yacht Racing | — | ford Mustang Gt | 6 | 1:50.607 | — | 1 Lap |
| 0.935 |
| P3 | 94 | Matt Wasko | — | BMW M3 | 7 | 1:58.497 | — | 3.988 |
| P4 | 291 | Chase McCleary | — | Honda Civic | 7 | 1:58.782 | — | 11.103 |
| 2.861 |
| P3 | 15 | Adam Gershon | — | Mazda Miata | 7 | 2:00.518 | — | 2.904 |
| P4 | 226 | Therese Lahlouh | — | Mazda Miata | 6 | 2:03.902 | — | 1 Lap |
| P5 | 69 | Wilson Lam | — | Mazda Miata 69 | 6 | 2:03.781 | — | 1 Lap |
| P6 | 31 | Robert Prince | Indotech Motorsports | Mazda Miata | 6 | 2:02.007 | — | 1 Lap |
| P7 | 805 | John Gorman | — | Mazda Miata | 6 | 2:15.367 | — | 1 Lap |