| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 28 | Lucas Oishi | — | Mazda MX-5 | 13 | 1:36.495 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 5 | Jake Fazeli | — | Sebeco NP01 EVO | 15 | 1:25.209 | — | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 76 | Team Mick Blue Racing | — | BMW 330CI Black/Neon YellowBAD DRAGON / EMPIRE | 13 | 1:31.976 | — | — |
| P2 | 29 | Team Kid's College Fund Motorsports | Kid's College Fund | BMW 330i | 13 | 1:32.362 |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 10 | Ed Fardos | — | BMW 330 | 15 | 1:25.000 | — | — |
| P2 | 510 | Team Land Yacht Racing | — | ford Mustang Gt | 15 | 1:25.721 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 66 | Team Land Yacht Racing G37 | — | Infinti G37 | 14 | 1:31.267 | — | — |
| P2 | 181 | Team Hemisphere Racing | — | BMW M3 Laguna Seca BlueTeam Hemisphere Racing | 9 | 1:36.201 |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 787 | Kalem Fletcher | — | Mazda Miata | 14 | 1:30.879 | — | — |
| P2 | 99 | Team Indotech Motorsports | — | Mazda Miata | 13 | 1:32.964 | — |
| Pos | Car # | Driver | Team | Vehicle | Laps | Best Lap | Total | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | '03 | Andrew Lang | Circuit Assembly Corp. | Norma M20 FC | 15 | 1:17.852 | — | — |
| — |
| 8.889 |
| P3 | 47 | Team Legacy Motorworks PB | — | BMW 330ci (Phil) | 13 | 1:31.520 | — | 9.271 |
| P4 | 444 | Team Shift Faced Racing | — | BMW 330 | 13 | 1:31.967 | — | 9.910 |
| P5 | 885 | Mickey Miller | Beach Rock - Bullet BMW | BMW 330Ci | 13 | 1:32.453 | — | 14.322 |
| P6 | 711 | Jacob Landry | — | BMW 330Ci | 13 | 1:32.567 | — | 14.944 |
| P7 | 132 | Zack George | — | BMW 330CI Rad! BimmerFAHRT / Rays Au | 13 | 1:33.204 | — | 23.647 |
| P8 | 28 | Larry Noble | California Collision Cente | BMW 330 CI | 13 | 1:32.979 | — | 24.125 |
| P9 | 13 | Michael Donick | EVOQ Motorsport | BMW 330Ci | 13 | 1:33.294 | — | 25.129 |
| P10 | 376 | Matthew Johnson | — | BMW 330ci | 13 | 1:33.726 | — | 26.603 |
| P11 | 23 | Derek Pocoroba | Triden Group | BMW SE46 | 13 | 1:33.520 | — | 30.028 |
| P12 | 888 | Michael Hopp | — | BMW 330i Pink | 13 | 1:35.296 | — | 52.284 |
| P13 | 226 | Team Moules-Frites Motorsport | — | BMW E46 Black/ Red/ | 12 | 1:37.718 | — | 1 Lap |
| P14 | 82 | James Landry | — | BMW 330ci | 10 | 1:35.231 | — | 3 Laps |
| P15 | 117 | Team TrackWeapons | — | BMW 330i | 4 | 1:37.260 | — | 9 Laps |
| 8.311 |
| P3 | 77 | Jeff Gray | Speedone Motorsports | Audi RS3 LMS | 15 | 1:26.372 | — | 26.159 |
| — |
| 5 Laps |
| 1 Lap |
| P3 | 69 | Wilson Lam | — | Mazda Miata 69 | 13 | 1:34.070 | — | 1 Lap |
| P4 | 919 | Mike Porteous | — | Mazda Miata | 13 | 1:36.727 | — | 1 Lap |
| P5 | 226 | Yenovk Ajamian | — | Mazda Miata | 13 | 1:37.081 | — | 1 Lap |
| P6 | 5 | Moises Vazquez | — | Mazda Miata | 13 | 1:36.251 | — | 1 Lap |
| P7 | 31 | Robert Prince | Indotech Motorsports | Mazda Miata | 11 | 1:36.296 | — | 3 Laps |
| P8 | 15 | Daniel Yee | — | Mazda RX-8 | 8 | 1:45.571 | — | 6 Laps |
| P9 | 60 | Team Rotary Heads | — | Mazda Miata Redteamrotary heads | 2 | 1:37.734 | — | 12 Laps |